Модификации BMW 2-series
BMW 218i MT
Цена от |
1 990 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.8 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1499 |
Мощность, л.с. / оборотах | 136/4400 |
Момент, Н·м / оборотах | 220/1250-4300 |
Расход комби, л на 100 км | 5.6 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 218i AT
Цена от |
2 060 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.9 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1499 |
Мощность, л.с. / оборотах | 136/4400 |
Момент, Н·м / оборотах | 220/1250-4300 |
Расход комби, л на 100 км | 5.5 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW M240i AT xDrive
Цена от |
3 260 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.4 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 340/5500 |
Момент, Н·м / оборотах | 500/1520-4501 |
Расход комби, л на 100 км | 7.4 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
BMW M235i AT xDrive
Цена от |
3 560 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.6 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2979 |
Мощность, л.с. / оборотах | 326/5800 |
Момент, Н·м / оборотах | 450/1300-4500 |
Расход комби, л на 100 км | 7.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
BMW 220d AT
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.0 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1995 |
Мощность, л.с. / оборотах | 190/4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 400/1750-2500 |
Расход комби, л на 100 км | 4.3 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 220d MT
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.1 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1995 |
Мощность, л.с. / оборотах | 190/4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 400/1750-2500 |
Расход комби, л на 100 км | 4.4 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 220d xDrive AT
Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.9 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1995 |
Мощность, л.с. / оборотах | 190/4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 400/1750-2500 |
Расход комби, л на 100 км | 4.7 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
BMW 220i AT
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.2 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 184/5000 |
Момент, Н·м / оборотах | 270/1350-4600 |
Расход комби, л на 100 км | 5.9 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 230i AT
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.6 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 252/5200 |
Момент, Н·м / оборотах | 350/1450-4800 |
Расход комби, л на 100 км | 5.9 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW M235i AT
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.8 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2979 |
Мощность, л.с. / оборотах | 326/5800 |
Момент, Н·м / оборотах | 450/1300-4500 |
Расход комби, л на 100 км | 7.6 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW M235i MT
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 5 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2979 |
Мощность, л.с. / оборотах | 326/5800 |
Момент, Н·м / оборотах | 450/1300-4500 |
Расход комби, л на 100 км | 8.1 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW M240i AT
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.6 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 340/5500 |
Момент, Н·м / оборотах | 500/1520-4501 |
Расход комби, л на 100 км | 7.1 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 2-series — обзор автомобиля
BMW 2-series / БМВ 2-серии
Официальная премьера BMW 2-series состоялась 25 октября 2013 года. За день до дебюта новинки в сети интернет были обнародованы ее фотоснимки. Заднеприводное баварское купе эффектно продолжает линейку первой серии БМВ. Несмотря на улучшенный индекс класса, модель все же является преемником первой серии. Аналогичная ситуация произошла и с купе 3-серии, которое в новом поколении после кузова E92 возвысилось на следующую ступеньку в иерархии — 4-series. На российском рынке продажи нового BMW 2-series стартовали в 2014 году. Для покупателей купе доступно в трех линиях исполнения (Sport, Modern и M), а возможности индивидуализации 2 серии очень широкие, что характерно для BMW.
Что касается моторов, то их для BMW 2-series предложено пока всего 3: 2.0i и 184 л.с., 2.0d и 184 л.с., 3.0i и 326 л.с. Для всех модификаций доступна классическая 6-ступенчатая «механика» и 8-диапазонный автомат ZF. BMW 2-series получил конструкцию шасси, как у предыдущего поколения (1-series Coupe): спереди стойки МакФерсон, сзади — «многорычажка». Для БМВ 2-серии теперь стала доступной современная система iDrive с сенсорной панелью, как на автомобилях BMW классом выше.
На нашем рынке купе 2-й серии представлено в базовом варианте Advantage и линиях Sport, Luxury и M Sport. Версия Advantage сочетает в себе классический дизайн с базовым набором необходимого оборудования (светодиодные фары головного света и «противотуманки», динамический круиз-контроль, радио BMW Professional, мультируль, подогрев передних сидений, функция Hands Free). Исполнение Sport имеет 17-дюймовые колеса, спортсиденья с возможностью индивидуальной регулировки и особую тканевую отделку интерьера. В линии Luxury купе BMW 2-series отличается внешними компонентами отделки «Хром» и снабжается спортивным кожаным рулевым колесом, декоративными деревянными вставками в салоне, изысканной кожаной отделкой. Версия M Sport укомплектована спортивной подвеской, аэродинамическим обвесом и пакетом глянцевой внешней отделки.