Информация об АЗС «Газпромнефть №58»
Компания/ бренд: | Газпромнефть |
Адрес: | Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе |
Топливо: | 92, 95, 95+, ДТ, метан |
Доп. услуги (): | магазин, кафе, туалет, прием платежей, подкачка шин, оплата банковской картой, постоплата |
Цены от 07.10.2021: | ||||||||||
|
подтвердить актуальность цен
добавить новые цены
найти другие АЗС и цены рядом
История ценЦены | Фото (0) | КомментарииМнения (0) | Оценки (0) |
Если в таблице указано наличие топлива с пометкой «+», это может означать как наличие фирменного топлива с улучшенными характеристиками, так и наличие двух вариантов топлива.
История цен на топливо (*): |
|
2021 :: (53) :: (53) :: (55) :: (17) :: 2016 :: 2015 :: 2014 :: (1) :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 |
2021-й год | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 80 | 92 | 92+ | 95 | 95+ | 98 | 98+ | 100 | 100+ | ДТ | ДТ+ | ДТ- | Пропан | Метан | Источник |
07.10 | 45.75 | 49.40 | 50.50 | 50.45 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
04.10 | 45.55 | 49.20 | 50.30 | 50.45 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
27.09 | 45.45 | 49.10 | 50.20 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
20.09 | 45.45 | 49.10 | 50.20 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
13.09 | 45.45 | 49.10 | 50.20 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
09.09 | 45.55 | 49.20 | 50.30 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
06.09 | 45.75 | 49.40 | 50.50 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
30.08 | 45.85 | 49.50 | 50.60 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
23.08 | 45.85 | 49.50 | 50.60 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
16.08 | 45.85 | 49.50 | 50.60 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
09.08 | 45.85 | 49.50 | 50.60 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
02.08 | 45.75 | 49.30 | 50.40 | 50.35 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
26.07 | 45.55 | 49.10 | 50.20 | 50.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
19.07 | 45.55 | 49.10 | 50.20 | 50.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
18.07 | 45.35 | 48.80 | 49.90 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
12.07 | 45.35 | 48.80 | 49.90 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
01.07 | 45.35 | 48.80 | 49.90 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
24.06 | 45.35 | 48.80 | 49.90 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
18.06 | 45.35 | 48.80 | 49.90 | 49.95 | сайт компании | ||||||||||
15.06 | 45.35 | 48.80 | 49.90 | сайт компании | |||||||||||
10.06 | 45.35 | 48.80 | 49.90 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
07.06 | 45.35 | 48.80 | 49.90 | сайт компании | |||||||||||
31.05 | 45.25 | 48.50 | 49.60 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
24.05 | 45.25 | 48.50 | 49.60 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
17.05 | 45.25 | 48.50 | 49.60 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
11.05 | 45.25 | 48.30 | 49.40 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
04.05 | 45.25 | 48.30 | 49.40 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
26.04 | 45.25 | 48.30 | 49.40 | 49.95 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
22.04 | 44.75 | 47.80 | 48.90 | 49.45 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
15.04 | 44.75 | 47.80 | 48.90 | 49.45 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
08.04 | 44.75 | 47.80 | 48.90 | 49.45 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
01.04 | 44.75 | 47.80 | 48.90 | 49.45 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
29.03 | 44.55 | 47.60 | 48.70 | 49.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
21.03 | 44.55 | 47.60 | 48.70 | 49.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
15.03 | 44.55 | 47.60 | 48.70 | 49.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
10.03 | 44.25 | 47.40 | 48.50 | 49.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
03.03 | 44.25 | 47.40 | 48.50 | 49.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
24.02 | 44.25 | 47.40 | 48.50 | 49.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
17.02 | 44.25 | 47.40 | 48.50 | 49.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
10.02 | 44.25 | 47.40 | 48.50 | 49.15 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
03.02 | 44.20 | 47.20 | 48.30 | 48.80 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
27.01 | 43.90 | 46.90 | 48.00 | 48.50 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
21.01 | 43.80 | 46.75 | 47.85 | 48.50 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
13.01 | 43.80 | 46.75 | 47.85 | 48.50 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
03.01 | 43.80 | 46.75 | 47.85 | 48.50 | 19.98 | сайт компании | |||||||||
(*) Данные в таблице следует понимать так, что в тот или иной день цена на топливо была такой, как указано в таблице. В другие дни цена могла быть другой. Цены записываются эпизодически, следовательно, в таблице отражены не все изменения цен.Цены, где источником указан сайт компании, соответствуют ценам на сайте компании на указанную дату. Будем признательны за обратную связь о недостоверноcти данных.
Средние цены на АЗС «Газпромнефть» в Ленинградской области за последнюю неделю:
80 | 92 | 92+ | 95 | 95+ | 98 | 98+ | 100 | 100+ | ДТ | ДТ+ | ДТ- | Пропан | Метан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.86 | 49.55 | 50.59 | 58.63 | 50.40 | 51.20 | 34.00 | 19.98 |
список АЗС «Газпромнефть» в Ленинградской области]список АЗС «Газпромнефть»список АЗС Ленинградской областипоиск других АЗС рядом
(*) Указанные услуги могут находиться в непосредственной близости или на территории АЗС, но при этом могут не иметь отношения к самой АЗС
реклама: