Bmw x5 2021 года

BMW X5 комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

  • X5
  • X1
  • X2
  • X3
  • X4
  • X5 M
  • X6
  • X6 M
  • X7
  • X3 M
  • X4 M
Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
xDrive25d Business дизель 2 л. 231 л.с. АТ Полный 7.5 сек. 222 км/ч. 7.8 | 6.8 | 6.9 5 800 000
xDrive30d Base дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 6.8 сек. 226 км/ч. 7.8 | 6.8 | 7.2 6 090 000
xDrive30d Business Plus дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 6.8 сек. 226 км/ч. 7.8 | 6.8 | 7.2 6 250 000
xDrive40i Base бензин 3 л. 340 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 243 км/ч. 10.9 | 8.2 | 9.2 6 260 000
xDrive40d Base дизель 3 л. 340 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 245 км/ч. 8.2 | 6.3 | 7.0 6 550 000
xDrive40i M Sport Edition 21 бензин 3 л. 340 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 243 км/ч. 10.9 | 8.2 | 9.2 6 790 000
xDrive40i M Sport Pure бензин 3 л. 340 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 243 км/ч. 10.9 | 8.2 | 9.2 6 790 000
xDrive30d M Sport Plus дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 6.8 сек. 226 км/ч. 7.8 | 6.8 | 7.2 7 050 000
xDrive30d M Sport Edition 21 дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 6.8 сек. 226 км/ч. 7.8 | 6.8 | 7.2 7 090 000
M50d Base дизель 3 л. 400 л.с. АТ Полный 5.2 сек. 250 км/ч. 8.6 | 7.3 | 7.8 7 940 000
xDrive40i M Sport Pro бензин 3 л. 340 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 243 км/ч. 10.9 | 8.2 | 9.2 8 090 000
xDrive30d M Sport Pro дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 6.8 сек. 226 км/ч. 7.8 | 6.8 | 7.2 8 090 000
M50i Base бензин 4.4 л. 530 л.с. АТ Полный 4.3 сек. 250 км/ч. 15.2 | 9.4 | 11.5 8 160 000
xDrive40d M Sport Pro дизель 3 л. 340 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 245 км/ч. 8.2 | 6.3 | 7.0 8 840 000
xDrive30d M Sport Max дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 6.8 сек. 226 км/ч. 7.8 | 6.8 | 7.2 9 050 000
M50d M Special дизель 3 л. 400 л.с. АТ Полный 5.2 сек. 250 км/ч. 8.6 | 7.3 | 7.8 9 540 000
M50i M Special бензин 4.4 л. 530 л.с. АТ Полный 4.3 сек. 250 км/ч. 15.2 | 9.4 | 11.5 9 610 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Дилерские центры BMW

Цены на все автомобили BMW

X1В продаже от 2 360 000 руб.
X2В продаже от 2 510 000 руб.
X3В продаже от 3 970 000 руб.
X4В продаже от 4 290 000 руб.
X5В продаже от 5 400 000 руб.
X5 MВ продаже от 9 890 000 руб.
X6В продаже от 6 350 000 руб.
X6 MВ продаже от 10 290 000 руб.
4 серии КабриолетВ продаже от 3 960 000 руб.
8 серии КабриолетВ продаже от 8 550 000 руб.
M8 КабриолетВ продаже от 12 780 000 руб.
6 серии КабриолетАрхив от 5 110 000 руб.
i8 КабриолетАрхив от 11 610 000 руб.
M4 КабриолетАрхив нет данных о цене
M6 КабриолетАрхив от 8 500 000 руб.
2 серии Active TourerНовинка от 1 900 000 руб.
iXВ продаже появится позже
X3 MВ продаже от 7 070 000 руб.
X4 MВ продаже от 7 210 000 руб.
X7В продаже от 7 020 000 руб.
iX3Новинка появится позже
2 серииВ продаже от 2 180 000 руб.
2 серии Gran CoupeВ продаже от 2 360 000 руб.
4 серииВ продаже от 3 430 000 руб.
8 серииВ продаже от 7 610 000 руб.
8 серии Gran CoupeВ продаже от 7 290 000 руб.
M2В продаже от 6 160 000 руб.
M4В продаже от 7 090 000 руб.
M8В продаже от 11 800 000 руб.
M8 Gran CoupeВ продаже от 11 210 000 руб.
6 серииАрхив от 4 750 000 руб.
i8Архив от 9 910 000 руб.
M6Архив от 8 050 000 руб.
i4Новинка появится позже
5 серии Гран ТуризмоАрхив от 3 350 000 руб.
Z4В продаже от 3 980 000 руб.
3 серииВ продаже от 2 850 000 руб.
4 серии Гран КупеВ продаже от 3 080 000 руб.
5 серииВ продаже от 3 820 000 руб.
7 серииВ продаже от 6 630 000 руб.
M3В продаже от 4 230 000 руб.
M5В продаже от 9 080 000 руб.
6 серии Гран КупеАрхив от 4 830 000 руб.
M6 Гран КупеАрхив от 8 715 000 руб.
5 серии ТурингАрхив от 3 080 000 руб.
3 серии Гран ТуризмоВ продаже от 2 920 000 руб.
6 серии GTВ продаже от 4 760 000 руб.
1 серииНовинка от 1 600 000 руб.
i3Архив от 3 840 000 руб.